2012〜2026年・168期間の衛星データ
10月に漁火が
濃い海域はどこか
10月に盛期を迎えるのは6海域。萩・山口北沖、道東・釧路沖、熊野灘・志摩沖、日向灘などが、その海域にとってもっとも漁火の濃い時期に入ります。
6海域10月が盛期
25海域比較した範囲
14年分単年の偶然を減らす
BEST IN 10
10月が盛期の海域
その海域のピーク月に対して7割以上の濃さがある海域です。
ALL AREAS
全海域を10月の濃さで並べる
指数は「その海域のピーク月を100としたときの10月の濃さ」です。 ★がその海域のピーク月。
絶対量ではなく「その海域にとっての濃さ」で並べています。
全国の漁火の量で並べると、対馬・五島・隠岐のように広くて漁が盛んな海域が
どの月でも上位に来てしまい、月ごとの違いが見えません。
「いつ行くか」を決めるには、その海域の中での比較のほうが役に立ちます。
規模も知りたいときは各海域のページを見てください。
| 海域 | 1〜12月 | 10月 | 岸から |
|---|---|---|---|
| 萩・山口北沖 山口県・島根県 | 12345678910★1112 | 100 | 14km |
| 道東・釧路沖 北海道 | 12345678910★1112 | 100 | 20km |
| 熊野灘・志摩沖 三重県・和歌山県 | 1234567891011★12 | 96 | 8km |
| 日向灘 宮崎県・大分県 | 1234567★89101112 | 82 | 12km |
| 津軽海峡・函館沖 北海道・青森県 | 12345678★9101112 | 79 | 7km |
| 隠岐・島根沖 島根県・鳥取県 | 12345678★9101112 | 75 | 20km |
| 鳥取沖 鳥取県 | 12345★6789101112 | 66 | 14km |
| 対馬・壱岐周辺 長崎県 | 1234567★89101112 | 64 | 20km |
| 三陸沖 岩手県・宮城県・青森県 | 1234567891011★12 | 64 | 17km |
| 天草・長崎西沖 長崎県・熊本県 | 12345678★9101112 | 60 | 9km |
| 五島列島周辺 長崎県 | 12345678★9101112 | 54 | 15km |
| 但馬・香住沖 兵庫県 | 12345★6789101112 | 47 | 11km |
| 沖縄周辺 沖縄県 | 12345678★9101112 | 46 | 32km |
| 富山湾 富山県 | 123456★789101112 | 45 | 4km |
| 積丹・石狩湾沖 北海道 | 1234567★89101112 | 39 | 12km |
| 庄内・飛島沖 山形県・新潟県 | 1234567★89101112 | 38 | 26km |
| 常磐沖 福島県・茨城県 | 1234567891011★12 | 36 | 30km |
| 佐渡・新潟沖 新潟県 | 1234567★89101112 | 33 | 12km |
| 若狭湾 福井県・京都府 | 12345★6789101112 | 31 | 8km |
| 玄界灘 福岡県・佐賀県・長崎県 | 1234567★89101112 | 30 | 14km |
| 男鹿・秋田沖 秋田県 | 1234567★89101112 | 30 | 19km |
| 丹後・経ヶ岬沖 京都府・兵庫県 | 12345★6789101112 | 29 | 11km |
| 越前沖 福井県 | 12345★6789101112 | 26 | 17km |
| 留萌・天売焼尻沖 北海道 | 1234567★89101112 | 22 | 18km |
| 能登沖 石川県 | 123456★789101112 | 18 | 29km |
FAQ
よくある質問
10月に漁火が濃いのはどの海域ですか?
萩・山口北沖、道東・釧路沖、熊野灘・志摩沖、日向灘、津軽海峡・函館沖などです。いずれもその海域にとって10月が盛期にあたります。
10月はイカ釣りの時期ですか?
海域によります。10月に盛期を迎えるのは6海域で、全国一斉ではありません。行き先を決めてから時期を合わせるより、時期に合う海域を選ぶほうが確実です。
10月に漁火が少ないのはどこですか?
能登沖、留萌・天売焼尻沖などです。漁火が少ない=その海域でイカが獲れないという意味ではなく、夜焚きの操業が少ない時期という意味です。
OTHER MONTHS