2012〜2026年・168期間の衛星データ
6月に漁火が
濃い海域はどこか
6月に盛期を迎えるのは11海域。能登沖、富山湾、男鹿・秋田沖、佐渡・新潟沖などが、その海域にとってもっとも漁火の濃い時期に入ります。
11海域6月が盛期
25海域比較した範囲
14年分単年の偶然を減らす
BEST IN 6
6月が盛期の海域
その海域のピーク月に対して7割以上の濃さがある海域です。
ALL AREAS
全海域を6月の濃さで並べる
指数は「その海域のピーク月を100としたときの6月の濃さ」です。 ★がその海域のピーク月。
絶対量ではなく「その海域にとっての濃さ」で並べています。
全国の漁火の量で並べると、対馬・五島・隠岐のように広くて漁が盛んな海域が
どの月でも上位に来てしまい、月ごとの違いが見えません。
「いつ行くか」を決めるには、その海域の中での比較のほうが役に立ちます。
規模も知りたいときは各海域のページを見てください。
| 海域 | 1〜12月 | 6月 | 岸から |
|---|---|---|---|
| 能登沖 石川県 | 123456★789101112 | 100 | 29km |
| 富山湾 富山県 | 123456★789101112 | 100 | 4km |
| 男鹿・秋田沖 秋田県 | 1234567★89101112 | 100 | 19km |
| 佐渡・新潟沖 新潟県 | 1234567★89101112 | 95 | 12km |
| 庄内・飛島沖 山形県・新潟県 | 1234567★89101112 | 93 | 26km |
| 若狭湾 福井県・京都府 | 12345★6789101112 | 89 | 8km |
| 対馬・壱岐周辺 長崎県 | 1234567★89101112 | 89 | 20km |
| 越前沖 福井県 | 12345★6789101112 | 88 | 17km |
| 但馬・香住沖 兵庫県 | 12345★6789101112 | 80 | 11km |
| 鳥取沖 鳥取県 | 12345★6789101112 | 79 | 14km |
| 丹後・経ヶ岬沖 京都府・兵庫県 | 12345★6789101112 | 72 | 11km |
| 玄界灘 福岡県・佐賀県・長崎県 | 1234567★89101112 | 67 | 14km |
| 隠岐・島根沖 島根県・鳥取県 | 12345678★9101112 | 65 | 20km |
| 日向灘 宮崎県・大分県 | 1234567★89101112 | 59 | 12km |
| 萩・山口北沖 山口県・島根県 | 12345678910★1112 | 57 | 14km |
| 熊野灘・志摩沖 三重県・和歌山県 | 1234567891011★12 | 53 | 8km |
| 積丹・石狩湾沖 北海道 | 1234567★89101112 | 51 | 12km |
| 五島列島周辺 長崎県 | 12345678★9101112 | 49 | 15km |
| 天草・長崎西沖 長崎県・熊本県 | 12345678★9101112 | 42 | 9km |
| 沖縄周辺 沖縄県 | 12345678★9101112 | 42 | 32km |
| 津軽海峡・函館沖 北海道・青森県 | 12345678★9101112 | 37 | 7km |
| 道東・釧路沖 北海道 | 12345678910★1112 | 36 | 20km |
| 常磐沖 福島県・茨城県 | 1234567891011★12 | 25 | 30km |
| 留萌・天売焼尻沖 北海道 | 1234567★89101112 | 23 | 18km |
| 三陸沖 岩手県・宮城県・青森県 | 1234567891011★12 | 15 | 17km |
FAQ
よくある質問
6月に漁火が濃いのはどの海域ですか?
能登沖、富山湾、男鹿・秋田沖、佐渡・新潟沖、庄内・飛島沖などです。いずれもその海域にとって6月が盛期にあたります。
6月はイカ釣りの時期ですか?
海域によります。6月に盛期を迎えるのは11海域で、全国一斉ではありません。行き先を決めてから時期を合わせるより、時期に合う海域を選ぶほうが確実です。
6月に漁火が少ないのはどこですか?
三陸沖、留萌・天売焼尻沖、常磐沖などです。漁火が少ない=その海域でイカが獲れないという意味ではなく、夜焚きの操業が少ない時期という意味です。
OTHER MONTHS