全国31海域|2012〜2026年の衛星データ
海域から
イカ釣りの時期を探す
人工衛星が168期間にわたって捉えた夜焚き漁船の光を、海域ごとに月別で集計しました。 どの海域が、どの月に濃いのかが一覧で比べられます。 乗合船をいつ予約するか決めるときにも使えます。
ALL AREAS
全国の漁火ピーク一覧
セル数の多い順。ピーク月は「漁火がもっとも濃く観測された月」で、釣果のピークとは限りません。 実績が少ない海域は月ごとの差が読めないため、ピーク月を出していません。
| 海域 | ピーク | 盛期 | 水深(中央値) | セル数 |
|---|---|---|---|---|
| 対馬・壱岐周辺 長崎県 | 7月 | 4〜8月 | 101 m | 60,296 |
| 五島列島周辺 長崎県 | 8月 | 5月、7〜9月 | 93 m | 28,345 |
| 隠岐・島根沖 島根県・鳥取県 | 8月 | 7・8月、10月 | 78 m | 26,565 |
| 萩・山口北沖 山口県・島根県 | 10月 | 7〜10月 | 100 m | 20,014 |
| 玄界灘 福岡県・佐賀県・長崎県 | 7月 | 7・8月 | 62 m | 17,405 |
| 鳥取沖 鳥取県 | 5月 | 5〜8月 | 127 m | 15,831 |
| 能登沖 石川県 | 6月 | 5・6月 | 200 m | 14,685 |
| 津軽海峡・函館沖 北海道・青森県 | 8月 | 7〜11月 | 105 m | 14,510 |
| 積丹・石狩湾沖 北海道 | 7月 | 7月 | 348 m | 13,290 |
| 三陸沖 岩手県・宮城県・青森県 | 11月 | 11月 | 177 m | 11,869 |
| 但馬・香住沖 兵庫県 | 5月 | 5・6月 | 170 m | 11,590 |
| 佐渡・新潟沖 新潟県 | 7月 | 6・7月 | 201 m | 10,491 |
| 日向灘 宮崎県・大分県 | 7月 | 7〜12月 | 118 m | 10,440 |
| 天草・長崎西沖 長崎県・熊本県 | 8月 | 7〜9月 | 82 m | 9,898 |
| 道東・釧路沖 北海道 | 10月 | 10月、12月 | 288 m | 9,722 |
| 越前沖 福井県 | 5月 | 5・6月 | 146 m | 8,054 |
| 若狭湾 福井県・京都府 | 5月 | 5〜8月 | 111 m | 7,461 |
| 丹後・経ヶ岬沖 京都府・兵庫県 | 5月 | 5・6月 | 159 m | 7,023 |
| 沖縄周辺 沖縄県 | 8月 | 7〜9月 | 1321 m | 6,510 |
| 庄内・飛島沖 山形県・新潟県 | 7月 | 6〜8月 | 190 m | 6,186 |
| 常磐沖 福島県・茨城県 | 11月 | 11・12月 | 141 m | 5,242 |
| 男鹿・秋田沖 秋田県 | 7月 | 6〜8月 | 226 m | 4,234 |
| 熊野灘・志摩沖 三重県・和歌山県 | 11月 | 通年に散る(季節差が小さい) | 129 m | 3,181 |
| 留萌・天売焼尻沖 北海道 | 7月 | 7月 | 275 m | 2,776 |
| 富山湾 富山県 | 6月 | 5〜7月 | 117 m | 1,257 |
| 駿河湾 静岡県 | — | 実績が少ない | 101 m | 862 |
| 房総沖 千葉県 | — | 実績が少ない | 35 m | 780 |
| 相模湾 神奈川県・静岡県 | — | 実績が少ない | 953 m | 404 |
| 伊予灘・周防灘 大分県・愛媛県・山口県 | — | 実績が少ない | 61 m | 400 |
| 土佐湾 高知県 | — | 実績が少ない | 122 m | 258 |
| 播磨灘・大阪湾 兵庫県・大阪府 | — | 実績が少ない | 34 m | 38 |
BY MONTH
月から探す
行ける時期が決まっているなら、月のほうから探せます。 その月に盛期を迎える海域が出ます。
HOW TO READ
この表の読み方
ピーク月
夜焚き漁船の光がもっとも濃く観測された月。晴れて観測できた回数で割って正規化しています。
盛期
ピーク月の7割以上の濃さがある月。ここが実質的なシーズンの幅です。
水深
ピーク月に漁火があった地点の水深の中央値。沖の深い場所は大型漁船のことが多いです。
セル数
漁火が確認された約460m四方のマスの数。少ない海域は、そもそも夜焚きが盛んではありません。
NEXT
地図で見る
全国の広域ヒートマップは、登録なしで1〜12月と通年を切り替えられます。