2012〜2026年・168期間の衛星データ
4月に漁火が
濃い海域はどこか
4月に盛期を迎えるのは2海域。熊野灘・志摩沖、対馬・壱岐周辺などが、その海域にとってもっとも漁火の濃い時期に入ります。
2海域4月が盛期
25海域比較した範囲
14年分単年の偶然を減らす
BEST IN 4
4月が盛期の海域
その海域のピーク月に対して7割以上の濃さがある海域です。
ALL AREAS
全海域を4月の濃さで並べる
指数は「その海域のピーク月を100としたときの4月の濃さ」です。 ★がその海域のピーク月。
絶対量ではなく「その海域にとっての濃さ」で並べています。
全国の漁火の量で並べると、対馬・五島・隠岐のように広くて漁が盛んな海域が
どの月でも上位に来てしまい、月ごとの違いが見えません。
「いつ行くか」を決めるには、その海域の中での比較のほうが役に立ちます。
規模も知りたいときは各海域のページを見てください。
| 海域 | 1〜12月 | 4月 | 岸から |
|---|---|---|---|
| 熊野灘・志摩沖 三重県・和歌山県 | 1234567891011★12 | 77 | 8km |
| 対馬・壱岐周辺 長崎県 | 1234567★89101112 | 73 | 20km |
| 五島列島周辺 長崎県 | 12345678★9101112 | 67 | 15km |
| 富山湾 富山県 | 123456★789101112 | 63 | 4km |
| 日向灘 宮崎県・大分県 | 1234567★89101112 | 61 | 12km |
| 鳥取沖 鳥取県 | 12345★6789101112 | 55 | 14km |
| 隠岐・島根沖 島根県・鳥取県 | 12345678★9101112 | 51 | 20km |
| 萩・山口北沖 山口県・島根県 | 12345678910★1112 | 51 | 14km |
| 道東・釧路沖 北海道 | 12345678910★1112 | 48 | 20km |
| 玄界灘 福岡県・佐賀県・長崎県 | 1234567★89101112 | 45 | 14km |
| 但馬・香住沖 兵庫県 | 12345★6789101112 | 43 | 11km |
| 常磐沖 福島県・茨城県 | 1234567891011★12 | 43 | 30km |
| 若狭湾 福井県・京都府 | 12345★6789101112 | 42 | 8km |
| 越前沖 福井県 | 12345★6789101112 | 39 | 17km |
| 丹後・経ヶ岬沖 京都府・兵庫県 | 12345★6789101112 | 33 | 11km |
| 天草・長崎西沖 長崎県・熊本県 | 12345678★9101112 | 30 | 9km |
| 男鹿・秋田沖 秋田県 | 1234567★89101112 | 14 | 19km |
| 留萌・天売焼尻沖 北海道 | 1234567★89101112 | 14 | 18km |
| 津軽海峡・函館沖 北海道・青森県 | 12345678★9101112 | 13 | 7km |
| 能登沖 石川県 | 123456★789101112 | 12 | 29km |
| 三陸沖 岩手県・宮城県・青森県 | 1234567891011★12 | 12 | 17km |
| 沖縄周辺 沖縄県 | 12345678★9101112 | 10 | 32km |
| 佐渡・新潟沖 新潟県 | 1234567★89101112 | 9 | 12km |
| 積丹・石狩湾沖 北海道 | 1234567★89101112 | 8 | 12km |
| 庄内・飛島沖 山形県・新潟県 | 1234567★89101112 | 3 | 26km |
FAQ
よくある質問
4月に漁火が濃いのはどの海域ですか?
熊野灘・志摩沖、対馬・壱岐周辺などです。いずれもその海域にとって4月が盛期にあたります。
4月はイカ釣りの時期ですか?
海域によります。4月に盛期を迎えるのは2海域で、全国一斉ではありません。行き先を決めてから時期を合わせるより、時期に合う海域を選ぶほうが確実です。
4月に漁火が少ないのはどこですか?
庄内・飛島沖、積丹・石狩湾沖、佐渡・新潟沖、沖縄周辺などです。漁火が少ない=その海域でイカが獲れないという意味ではなく、夜焚きの操業が少ない時期という意味です。
OTHER MONTHS